ceník
Listino prezzi - Italia - valido dal 1/ 8/ 2023
| Prodotto | Prezzo del ruolo € | Prezzo €/mq | Dimensioni Larghezza x Lunghezza (m) |
Piatto (mq/ruolo) | Peso (kg/ruolo) | Quantità su pallet | EAN Il prodotto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SuperFOIL isolamento a prova di vapore |
|||||||
| SuperFOIL SF6 | 224,23 | 18,69 | 1,2 x 10 | 12 | 5.5 | 32 | 5060365999864 |
| SuperFOIL SF19+ | 302,06 | 25,17 | 1,2 x 10 | 12 | 13 | 24 | 5060365990076 |
| SuperFOIL SF19+ | 377,58 | 25,17 | 1,5 x 10 | 15 | 13 | 24 | 5060365996771 |
| SuperFOIL SF40 | 621,13 | 41,41 | 1,5 x 10 | 15 | 17.5 | 12 | 5060190230026 |
| SuperFOIL SF60 | 726,29 | 60,52 | 1,5 x 8 | 12 | 17.75 | 10 | 5060190230118 |
| SuperFOIL SFTV | 154,64 | 4,12 | 1,5 x 25 | 37.5 | 4.8 | 100 | 5060190230064 |
SuperFOIL isolamento permeabile al vapore |
|||||||
| SuperFOIL SF19BB | 331,96 | 27,66 | 1,2 x 10 | 12 | 10 | 24 | 5060365990083 |
| SuperFOIL SF19BB | 414,95 | 27,66 | 1,5 x 10 | 15 | 10 | 24 | 5060365996764 |
| SuperFOIL SF40BB | 649,48 | 43,30 | 1,5 x 10 | 15 | 17.5 | 12 | 5060365999635 |
| SuperFOIL SFBB | 212,63 | 5,67 | 1,5 x 25 | 37.5 | 5.4 | 100 | 5060365996412 |
SuperFOIL Isolamento con maggiore resistenza al fuoco |
|||||||
| SuperFOIL SF19FR | 398,84 | 26,59 | 1,5 x 10 | 15 | 13 | 20 | 5060365999499 |
| SuperFOIL SF40FR | 647,55 | 43,17 | 1,5 x 10 | 15 | 17.5 | 12 | 5060365999543 |
| SuperFOIL SF60FR | 726,29 | 60,52 | 1,5 x 8 | 12 | 17.75 | 10 | 5060365999550 |
| SuperFOIL SFNC | 747,42 | 74,74 | 1,2 x 8,35 | 10 | 30 | 16 | 5060365995552 |
| SuperFOIL SFTV1L/FR | 103,09 | 4,30 | 1,2 x 20 | 24 | 4 | 100 | 5060190238855 |
SuperFOIL isolamento del pavimento |
|||||||
| SuperFOIL SFUF | 297,94 | 24,83 | 1,5 x 8 | 12 | 6.2 | 32 | 5060365993183 |
SuperFOIL isolamento a bolle |
|||||||
| SuperFOIL SFBAMP | 212,63 | 5,67 | 1,5 x 25 | 37.5 | 7.5 | 24 | 5060365996030 |
| SuperFOIL SFBAMP | 212,63 | 5,67 | 0,75 x 50 | 37.5 | 7.5 | 24 | 5060190237254 |
| SuperFOIL SFBA2/2 | 327,32 | 10,91 | 1,2 x 25 | 30 | 7.5 | 15 | 5060365999857 |
| SuperFOIL SFBABB | 429,12 | 6,36 | 1,35 x 50 | 67.5 | 7.1 | 15 | 5060365999505 |
| SuperFOIL SFBA univerzal | 54,12 | 7,73 | 1 x 7 | 7 | 1.5 | 100 | 5060365999567 |
| SuperFOIL SFBA izolace potrubí | 14,78 | 24,61 | 0,08 x 7,5 | 0.6 | 0.1 | 200+ | 5060365996306 |
| SuperFOIL SFBA sada za radiátor | 55,15 | 18,38 | 0,6 x 5 | 3 | 0.5 | 180 | 5060365993817 |
SuperFOIL Accessori |
|||||||
| SuperFOIL SF tape Standard | 12,67 / pc | 0,1 x 20 | 0.13 | 100+ | 5060365993060 | ||
| SuperFOIL SF tape Superior | 18,69 / pc | 0,1 x 20 | 0.55 | 100+ | 5060365996313 | ||
| SuperFOIL SF tape Superior | 14,60 / pc | 0,075 x 20 | 0.41 | 100+ | 5060365996313 | ||
| SF tape 30 m Aluminium | 13,53 / pc | 0,05 x 30 | 0.1 | 100+ | 5060365996481 | ||
| SuperFOIL SF scissors L | 41,15 / pc | 1 pc | 0.16 | 3253560141028 | |||
| SuperFOIL SF scissors M | 9,88 / pc | 1 pc | 0.1 | ||||
| Super close 150x20 mm; 2,4 m | 34,32 / pc | 0,15 x 2,4 | 10 | 10 | 300+ | 5060365990182 | |
| Super close 100x20 mm; 2,4 m | 21,95 / pc | 0,1 x 2,4 | 10 | 10 | 400+ | 5060365990199 | |
| Vendiamo solo pallet interi. | |||||||
| I prezzi ci sono in € senza IVA. | |||||||